歡迎訪問 東莞市新橋聯(lián)復合材料科技有限公司網(wǎng)站
東莞市橋聯(lián)機械有限公司
東莞市新橋聯(lián)復合材料科技有限公司
湖南橋聯(lián)智能裝備制造有限公司
喬總:139 2584 2586
郵箱:851375786@qq.com
傳真:0769-86096886
網(wǎng)址:http://m.bensvideo.com
1688店鋪:https://dgsqljx.1688.com
地址:東莞市虎門鎮(zhèn)懷德下廟大地路7號
氣凝膠真空機,別稱:氣凝膠真空熱壓機、氣凝膠抽真空機
適合范圍/Machine application:主要用于新能原電子隔熱行業(yè),無框或帶框的氣凝膠隔熱片抽真空使用。
設備特點/Equipment features:
一、真空度高,采用平均抽法,可使產(chǎn)品穩(wěn)定,提高品質及產(chǎn)能;
二、采用雙動力、雙油泵、雙馬達、雙冷卻器,兩軸完全獨立工作;
設備參數(shù)/Equipment parameters:
機型/TYPE | 100Ton | 150Ton | 200Ton | 250 Ton | 300 Ton | 300B Ton | 400 Ton | 500 Ton |
出力Clamping force(Ton) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 |
行程Stroke(mm) | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
臺面Heating plate size(mm) 上熱板/下熱板 | 400*400 448*460 | 420*420 460*460 | 503*508 545*560 | 600*600 650*650 | 600*600 650*650 | 700*700 700*700 | 700*700 800*800 | 800*800 850*850 |
缸徑Diameter or cylinde(mm) | Φ250 | Φ310 | Φ355 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ560 |
馬力Horse power(HP) | 7.5*2 | 7.5*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15*2 |
開模形式Type of mold opening | 上升下降-出入模-2RT/3RT/4RT/ UP Down in-Out-2RT/3RT/4RT | |||||||
雙軸電熱Double shaft thermal electricity(KW) | 14 | 22.5 | 27 | 34.5 | 36 | 45.5 | 46.5 | 48 |
總電力Total power(KW) | 19.5 | 33.5 | 42 | 49.5 | 51 | 60.5 | 68.5 | 70 |
重量Gross weight(KG) | 6000 | 7500 | 8500 | 11000 | 13000 | 15000 | 19500 | 24000 |
機臺尺寸Machine Size(m) | 2.7*2.3*2.27 | 3.0*2.3*2.35 | 3.2*2.6*2.5 | 3.6*2.95*2.65 | 3.65*2.95*2.7 | 3.8*3.0*2.9 | 3.85*3.15*3.0 | 4.1*3.2*3.1 |
*如有參數(shù)變更,恕不另行通知。We reserve the right to change any design and specification without ontice.
氣凝膠真空機、氣凝膠真空熱壓機、氣凝膠抽真空機、氣凝膠熱壓機廠家,聯(lián)系人:向曉雪13620053660